Toplotna pumpa LSQ05R
| Model | LSQ05RC | |
| Izlazna stand. temp. vode(℃) | 35 | |
| Izlazna max. temp. vode(℃) | 58 | |
| kapacitet hladjenja (kW) | 13.5 | |
| Temp.vazduha 2℃/voda 35 EN14512 | kapacitet grejanja (kW) | 13.2 |
| COP | 3.9 | |
| El.snaga (kW) | 3.4 | |
| vazduh -15/ v 35 EN14511 | kapacitet grejanja (kW) | 9.1 |
| COP | 2.4 | |
| vazduh -7/ v 35 EN14512 | kapacitet grejanja (kW) | 10.8 |
| COP | 2.9 | |
| vazduh 7/ v 35 EN14512 | kapacitet grejanja (kW) | 15.9 |
| COP | 4.4 | |
| El.snaga (kW) | 3.9 | |
| Električna energija (V/PH/HZ) | 380/3/51 | |
| Kompresor tip | Copeland Scroll | |
| Broj kompresora | 1 | |
| Material kućišta | Plastificirani galvanizovani čelik | |
| Ekspanzioni ventil | Alco Thermal Expansion Valve | |
| Otapanje | 4-kraki ventil | |
| kondenzator tip | Pločasti od nerdjajućeg čelika | |
| Dvobrzinski ventilator | Da | |
| Buka d B(A) | 53 | |
| Rashladni medijum | R404A | |
| Spoljašnja radna temperatura | -25℃~42℃ | |
| Priključak (inch) | 1″ | |
| Dimenzije(mm) | Dužina | 1130 |
| Širina | 500 | |
| Visina | 1050 | |
| Protok vazduha | Horizontalan | |

1.Projektovana specijalno za grejanje domaćinstava sa visokom kapacitivnošću i efikasnošću u zimskim uslovima.
2.LCD display control panel.
3.Automatski on/off tajmer. 4. Preko 20 vrsta elektronskih i mehaničkih zaštita za siguran rad uređaja .
5.Automatsko reverzibilno otapanje omogućuje rad na niskim temperaturama.
6. toplotna pumpa može automatski da podešava temperaturu izlazne vode u zavisnosti od spoljne temp. u cilju uštede energije.
7.Automatsko prebacivanje iz režima grejanja u režim grejanja sanitarne vode .
8.Plastificirano metalno kućište ( ili od nerđajućeg čelika ).
9. Funkcija hlađenja , dve brzine ventilatora.
10.Modularna kontrola dostupna.