Cenovnik transfera za vangradske vožnje za kombi i putnička vozila
CENE SE NE AŽURIRAJU REDOVNO, TE VAS MOLIMO DA POZOVETE ILI POŠALJETE PORUKU ZA AKTUELNU CENU. HVALA
| Tip vozila: | PUTNIČKO | KOMBI | MINI BUS | UDALJENOST | |||
| SRBIJA | Mercedes-Benz E Klasa | Kombi 8+1/7+1 | Mercedes-Benz Sprinter 20 mesta |
||||
| Beograd - Bačka Palanka | 11000 | 140 km | |||||
| Novi Sad - Beograd | 8000 | 100 km | |||||
| Novi Sad - Novi Beograd | 7000 | 95 km | |||||
| Novi Sad - Aerodrom "Nikola Tesla" | 6000 | 90 km | |||||
| Novi Sad - Ruma | 4000 | 45 km | |||||
| Novi Sad - Bačka Palanka | 4000 | 40 km | |||||
| Beograd - Zrenjanin | 10000 | 80 km | |||||
| Novi Sad - Zrenjanin | 4000 | 50 km | |||||
| Beograd - Sremska Mitrovica | 8500 | 80 km | |||||
| Novi Sad - Sremska Mitrovica | 4700 | 60 km | |||||
| Beograd - Šabac | 11000 | 90 km | |||||
| Novi Sad - Šabac | 7000 | 80 km | |||||
| Beograd - Aerodrom Nikola Tesla | 4700 | 30 km | |||||
| Beograd - Leskovac | 27000 | 300 km | |||||
| Novi Sad - Leskovac | 32000 | 400 KM | |||||
| Beograd - Subotica | 18000 | 210 km | |||||
| Novi Sad - Subotica | 10000 | 110 km | |||||
| Beograd - Kikinda | 16000 | 140 km | |||||
| Novi Sad - Kikinda | 8000 | 110 km | |||||
| Beograd - Kruševac | 18000 | 200 km | |||||
| Novi Sad - Kruševac | 24000 | 300 km | |||||
| Beograd - Paraćin | 14000 | 155 km | |||||
| Novi Sad - Paraćin | 20000 | 255 km | |||||
| Beograd - Kraljevo | 14000 | 160 km | |||||
| Novi Sad - Kraljevo | 21000 | 260/300 km | |||||
| Beograd - Valjevo | 10000 | 90 km | |||||
| Novi Sad - Valjevo | 13000 | 160 km | |||||
| Beograd - Šid | 13000 | 120 km | |||||
| Novi Sad - Šid | 9000 | 100 km | |||||
| Beograd - Loznica | 13000 | 150 km | |||||
| Novi Sad - Loznica | 10000 | 140 km | |||||
| Beograd - Vršac | 9000 | 90 km | |||||
| Novi Sad - Vršac | 12000 | 155 km | |||||
| Beograd - Smederevo | 8000 | 70 km | |||||
| Novi Sad - Smederevo | 14000 | 170 km | |||||
| Beograd - Užice (Auto put) | 22000 | 200 km | |||||
| Novi Sad - Užice (Auto put) | 22000 | 300 km | |||||
| Beograd - Novi Pazar | 21000 | 300 km | |||||
| Novi Sad - Novi Pazar | 21000 | 400 km | |||||
| Beograd - Negotin | 14500 | 180 km | |||||
| Novi Sad - Negotin | 14500 | 280 km | |||||
| Beograd - Zaječar | 17000 | 230 km | |||||
| Novi Sad - Zaječar | 18500 | 330 km | |||||
| Beograd - Niš | 17500 | 260 km | |||||
| Novi Sad - Niš | 17500 | 350 km | |||||
| Beograd - Pirot | 21000 | 300 km | |||||
| Novi Sad - Pirot | 21000 | 400 km | |||||
| Beograd - Vranje | 18000 | 350 km | |||||
| Novi Sad - Vranje | 23000 | 450 km | |||||
| Beograd - Kragujevac | 13000 | 150 km | |||||
| Novi Sad - Kragujevac | 13000 | 250 km | |||||
| RUMUNIJA | Mercedes-Benz E200 | Kombi 8+1/7+1 | Mercedes-Benz Sprinter20+1 |
Kilometraža | |||
| Beograd - Temišvar | 12000 | 160 km | |||||
| Novi Sad - Temišvar | 8900 | 170 km | |||||
| Beograd - Bukurešt | 40000 | 700 km | |||||
| Novi Sad - Bukurešt | 43000 | 800 km | |||||
| MAĐARSKA | Mercedes-Benz E200 | Kombi 8+1/7+1 | Mercedes-Benz Sprinter20+1 |
Kilometraža | |||
| Beograd - Segedin | 20000 | 240 | |||||
| Novi Sad - Segedin | 12000 | 140 | |||||
| Beograd - Budimpešta | 33000 | 390 | |||||
| Novi Sad - Budimpešta | 25000 | 290 | |||||
| HRVATSKA | Mercedes-Benz E200 | Kombi 8+1/7+1 | Mercedes-Benz Sprinter20+1 |
Kilometraža | |||
| Beograd - Zagreb | 46000 | 400 km | |||||
| Novi Sad - Zagreb | 38000 | 400 km | |||||
| Beograd - Poreč | 67000 | 650 km | |||||
| Novi Sad - Poreč | 59000 | 650 km | |||||
| Beograd - Rijeka | 56000 | 550 km | |||||
| Novi Sad - Rijeka | 48000 | 550 km | |||||
| Beograd - Osjek | 18000 | 200 km | |||||
| Novi Sad - Osjek | 10000 | 120 km | |||||
| SLOVENIJA | Mercedes-Benz E200 | Kombi 8+1/7+1 | Mercedes-Benz Sprinter20+1 |
Kilometraža | |||
| Beograd - Ljubljana | 55000 | 660 km | |||||
| Novi Sad - Ljubljana | 50000 | 660 km |
Za destinacije koje nisu upisane na tabeli pošaljite upit
CHARTER MASTER ZADRŽAVA PRAVO DA PROMENI CENE BEZ NAJAVE. ZA PRECIZNU PONUDU POŠALJETE UPIT.
Minimalna cena zakazivanja je 4000 din - relacije do 50 km
NAVEDENE CENE SU KALKULISANE OD CENTRA DO CENTRA GRADOVA NA SPISKU. SVAKI TRANSFER KOJI NIJE OD CENTRA DO CENTRA DATOG MESTA, MERI SE PO KILOMETRAŽI OD POČETNE DO KRAJNJE TAČKE RUTE.
Poslednja izmena na sajtu: 11/5/2023
